Memorial Album of the Musical
"Памятный альбом мюзикла №..." - это те диски на которые непосредственно были записаны все песни из того или иного мюзикла. Подобные альбомы выходили раз в год и обычно были приурочены к выходу оригинальной версии мюзикла. Как известно, после кайтейбанов (исправленных версий мюзиклов) такие диски не выходили. Всего насчитывается тринадцать подобных альбомов, которые соответствуют почти всем выходившим мюзиклам. Жаль только, что не альбомы не выходили после таких мюзиклов, как, например, "Последняя заслуга Дракулы - Загадка супер планеты Вулкан", "Перевоплощение - на пути становления супер воинами" и некоторых других.
Best Soundtrack
"Лучший саундтрек" - это альбомы, содержащие в себе почти всю музыку, звучащую как бекграунд к действию. В эти же альбомы вошли чудесные фортепианные разработки некоторых основных мелодий и песен из мюзиклов, а так же порой совершенно неожиданные интерпретации той или иной мелодии песен мюзикла.
Editions
Подобные издания содержат в себе различные песни из СэраМю. Такая серия альбомов, как "Eternal Edition" включает в себя все основные песни мюзиклов. К тому же в подобных дисках зачастую бывают файлы только лишь с одной мелодией любимой песни. Они так и называются "караоке". Выходили так же диски содержащие только любовные баллады и только песни злодеев. И это просто замечательно, потому что благодаря таким альбомам можно услышать те песни, которые были в мюзиклах, по которым не выпускался "Памятный альбом мюзиклов№..". К этой же категории дисков можно отнести и специальное издание песен финального выступления последней Сейлор Мун Куроки Марины.
Другое
Песни и мелодии других авторов
Эта секция раздела посвящена песням и мелодиям, которые не были сочинены специально для мюзиклов. Порой актеры импровизировали, напевая песни других авторов. Либо в мюзикл вставлялись японские народные песни и мелодии для достижения определенного результата (скажем, передать дух определенного действия). О таких музыкальных композициях читайте ниже:
Мелодия из мюзикла "Сейлор Звезды" и его кайтэйбанаРейтинг песен по опросу 1999 года
Этот рейтинг был напечатан в буклете к одному CD Альбому, а именно к "Best Songs Collection". Недолго думая, я решила перевести японские письмена на русский и составить таблицу, так как считаю, что эта информация довольно интересна. Конечно, рейтинг, представленный в альбоме, не может быть в полной мере однозначным, так как "на вкус и цвет товарищей нет", но все же многие песни набрали более 100 голосов, а знаменитая "Воительница" целых 556.
Опрос был проведен во время выхода на подмостки летнего мюзикла 1999 года "Легенда острова Кагуя - исправденная версия - Летние каникулы! В поисках сокровищ". Всего в опросе приняло участие 1799 человек, которые отдали за любимые композиции 8995 голосов.
Номер в рейтинге | Название (ромадзи+ английский)1 | Русское название | Год первого исполнения | Количество голосов |
1 | La Soldier | Воительница | 1993 | 556 |
2 | LINK | Звено | 1999 | 499 |
3 | Everlasting Moonlight | Вечный Лунный Свет | 1998 | 352 |
4 | L'amour, D'amour Moonlight | Любовь при лунном свете | 1994 | 341 |
5 | La Moon | Луна | 1995 | 320 |
6 | Minna Dareka ni Aisarete | Каждый любим кем-то | 1999 | 268 |
7 | La Fatalite Sei Senshi | Судьба Звездных воинов | 1997 | 265 |
8 | Sailor War! | Сейлор Война! | 1993 | 227 |
8 | Chasin After You | В погоне за тобой | 1996 | 227 |
10 | Sailor War Supreme | Величайшая сейлор война | 1996 | 205 |
11 | Solar Miracle, Make up | Солнечное чудо, преобрази | 1994 | 187 |
12 | Galaxia Gorgeous | Галаксия Великолепная | 1996 | 178 |
13 | Densetsu Seitan | Рождение Легенды | 1996 | 158 |
14 | Kokoro Tabanete Makin' for the Right | Руководствуясь сердцами создадим правосудие. | 1998 | 152 |
15 | See Me, Boku-tachi no Jidai | Взгляни на меня, это наша эра | 1996 | 150 |
16 | Tuxedo Mission | Миссия Таксидо | 1994 | 146 |
17 | Triple Dreams | Тройные мечты | 1995 | 138 |
18 | Orlean no Sei Senshi | Благочестивые воины Орлеана | 1997 | 137 |
19 | Double Moonlight Romance | Двойной романс Лунного света | 1998 | 130 |
20 | Onna Kaizoku no Sakusen | Стратегия пиратки | 1999 | 126 |
21 | Sailor Busters | Сногсшибательные сейлоры | 1996 | 114 |
22 | Toki Michite Kouin | Пришло время наполняться [светом] | 1997 | 110 |
23 | Yatto Aeta ne | Наконец-то мы повстречались | 1999 | 106 |
24 | Double Moonlight Romance | Двойной романс Лунного света | 1995 | 105 |
24 | I Miss You | Я теряю тебя | 1996 | 105 |
26 | Chibi Usa no Hanran | Мятеж Чиби Усы | 1999 | 103 |
27 | Fukkatsu! Crisis Yurusumaji | Возрождение! Не допустить кризис | 1995 | 100 |
27 | Chibi Usa no Kokoroiki | Порыв душевных чувств Чиби Усы | 1998 | 100 |
29 | Chou bi! Uranusu to Neptun | Всегда прекрасны! Уранус и Нептун | 1994 | 98 |
30 | Mata Mata Chibi Usa desu | Опять, опять Чиби Уса | 19992 | 93 |
30 | And Believe in All | И верь во всех | 1994 3 |
93 |
32 | Tabidachi | Отправляясь в путь | 1994 | 91 |
32 | Konckin' Down Hesitation | Прогоняя неуверенность | 1996 | 91 |
34 | Light ni Adventure | Приключение света | 1996 | 85 |
35 | Ii Ko wa Yameta | Конец хорошему ребенку | 1995 | 83 |
36 | Namikimichi ko Koi | Любовь на [утопающей в] деревьях улице | 1993 | 82 |
36 | Dream Yume wa Ookiku | Мечты огромны | 1994 | 824 |
38 | Amazon kara Circus Dan ga Yatte Kita | Цирковая группа приехала с Амазонки | 1995 | 81 |
38 | Triple Dreams '98 | Тройные Мечты '98 | 1998 | 81 |
40 | Mou ii no | Все хорошо сейчас | 1997 | 80 |
41 | Kakyuu-Ouhi to Three Lights | Какюу-Оухи Трем Огням5 | 1997 | 79 |
41 | Ai Yoru Houseki Kaguya Shima | Драгоценности предпочтительнее любви [на] острове Кагуя6 | 1999 | 79 |
43 | To a Brand New World | K [] новому миру | 1995 | 77 |
44 | I do Justice | Я творю правосудие | 1999 | 74 |
45 | Sorezore no Elegi | Элегия каждого | 1996 | 73 |
46 | Onna no Ronsou | Женский спор | 1997 | 72 |
47 | Natsu wo Shimashou Vacation | Давайте устроим летние каникулы | 1993 | 70 |
48 | Mystery Sagashi | Поиск тайны | 1993 | 69 |
48 | Welcome Hare Hare Hire Hare | Добро пожаловать... | 1999 | 69 |
50 | Ruby no Aka - Yume wo Kaimasu Shima no Tabi | Красный Рубин - Поездка на остров за мечтами | 1999 | 67 |
51 | Tuxedo Royal | Благородный Таксидо | 1995 | 65 |
52 | Over the Moon | Под луной | 1995 | 63 |
53 | Okaasan te nan Darou | Что есть мать | 1999 | 61 |
54 | You're My Jewelru | Ты моя драгоценность | 1999 | 60 |
55 | Usagi Circus Show Time | Тема циркового представления Усаги | 1995 | 56 |
55 | Suisei Coatl no Hibou | Клевета Кометы Квотль | 1999 | 56 |
57 | Galaxia no Dokusai | Диктат Галаксии | 1996 | 55 |
58 | Stay Alon | Стою в одиночестве | 1995 | 53 |
59 | It's Chou Very Bad | Это очень плохо | 1996 | 51 |
59 | Yami koso utsukushii - Galaxia no Iradachi | Тьма так прекрасна - Нетерпеливость Галаксии | 1998 | 51 |
61 | Gondola no koibito-tachi | Гондола влюбленных | 1994 | 50 |
61 | Seishun no Shoumi Kigen | Юности прекрасное время | 1998 | 50 |
63 | Just Love Wasurerarenai | Только любовь не могу забыть | 1999 | 48 |
64 | Waltz ni Koi wo Nosete | Вальс Любви | 1993 | 44 |
64 | Star Hunter | Охотник за звездой | 1996 | 44 |
66 | Yami koso utsukushii | Тьма так прекрасна | 1993 | 43 |
67 | Kick Out a Bloody Mystery | Прогоним кровавую загадочность | 1997 | 42 |
67 | Tekichi wa Ginga TV Kyoku | Место нахождения врага - Телевидение Галактика | 1998 | 42 |
69 | Shadow on My Sweet Memories | Тень на моих приятных воспоминаниях | 1998 | 41 |
70 | Mori de Tanoshiku | Веселье в лесу | 1995 | 40 |
70 | Hitosuji no Hikari no Kokoro - Yabou no Kao | Луч света сердца - Лицо тщеславия | 1999 | 40 |
70 | Star Glory | Звездная слава | 1999 | 40 |
73 | Miss Dream | Мисс Мечта | 1995 | 37 |
74 | Natsukashi no wa naze | Почему я тоскую | 1999 | 36 |
75 | Bara no Himitsu | Секрет розы | 1993 | 35 |
75 | Mop, Hop, Step, Jump | Швабра, прыжок, шаг, скачок | 1995 | 35 |
77 | Saikyou no Couple Gundan | Сильнейшие пары | 1993 | 33 |
78 | Onnanoko no Shinsou | Правда о девушке | 1993 | 32 |
78 | Omoidashite Anata wo | Вспомните себя | 1995 | 32 |
78 | 5000nen Kaguya Shima | 5000 острову Кагуе | 1999 | 32 |
81 | Oitsumerarete | Настичь | 1997 | 31 |
82 | Yami no Hitsugi | Гроб тьмы | 1997 | 31 |
83 | Tenkuu no Utage | Небесный банкет | 1997 | 30 |
84 | A Knight For Sailor Solders | Рыцарь Сейлор Воительниц | 1996 | 22 |
85 | Mizusakiannainin no Games | Игры проводника [появившегося из воды] | 1997 | 21 |
86 | Lonely Distance | Пустынное расстояние | 1996 | 18 |
87 | Talisman wo Sagase | Поиск талисмана | 1994 | 17 |
87 | Arashi no Naka no Zenshousen | Перестрелка в сердце бури | 1999 | 17 |
89 | Fukitsu na Kaze - Fukkatsu na Higeki no Zenchou | Злополучный ветер - Предзнаменование возвращения трагедии | 1996 | 16 |
90 | Itsuwari no Forevermore | Обман на веки вечные | 1997 | 15 |
91 | Dead Moon no Kuroi Yume | Черные Мечты Темной Луны | 1995 | 14 |
92 | Muma no Odori | Танец ночных кошмаров | 1994 | 13 |
93 | Hyouchaku Shita Keredo... | Mы выброшены на берег, но... | 1999 | 7 |
94 | Chouhatsu | Провокация | 1994 | 5 |
95 | Miracle Twister | Сказочный ураган | 1998 | 1 |
1 Для передачи японских названий песен я составляла ромадзи, но в случае, где на письме употреблялась катакана, я сразу писала английский оригинал слова.
2 Хотя в буклете указан 1999 год, как первый год исполнения песни "Опять, опять Чиби Уса" - это является неверным. Песня впервые прозвучала в исполнении Миякавы Аи в мюзикле 1994 года "Усаги - на пути становления воином любви".
3 В буклете указан 1994 год, однако песня "And Believe in All" впервые прозвучала в мюзикле 1999 года. Очевидно, что эта строка и предыдущая в буклете - опечатки. Нетрудно заметить, что года выхода песен взаимоперепутаны.
4 В самом альбоме была опечатка. Было указано, что песне отдали 182 голоса, хотя она находилась на одном месте с "Любовь на утопающей в деревьях улице", которая получила 82 оценки.
5 Другой возможный перевод: "Какую-Оухи и Три Огня"
6 Возможен и другой перевод названия: "Драгоценности определяют любовь..."
Страницу подготовила Alia.